详细介绍
产品规格
1.一布一膜基布: 100 - 1000g/m2,膜厚: 0. - 1.5mm;
2.两布一膜基布: 80 - 600g/m2,膜厚: 0.2 - 1.5mm;
3.一布两膜基布: 100- 1000g/m2,膜厚: 0.1 - 0.8mm;
4.多布多膜基布: 100 - 1000g/m2,膜厚: 0.1 - 0.8mm;
性能特点
柔韧性好,除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外,还具有封闭(防渗)功能。
用途作用
广泛应用于水利堤坝,交通隧洞,筑路、机场、排水、房屋、环保等许多领域,在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。
包装规格
宽1-6m,长50-100m(或按用户要求)
复合土工膜技术指标 (GB/T 17642-2008)
| 项目 | 单位面积质量g/m² | |||||||||||||
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
| 标称断裂强度/(KN/m) |
5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||
| 1 | 纵横向断裂强度/(KN/m)≥ | 5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
| 2 | 纵横向标准强度对应伸长率/% | 30~100 | ||||||||||||
| 3 | CBR顶破强力/KN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 4 | 纵横向撕破强力/KN | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |||||
| 5 | 耐静水压/MPa | 按表2 | ||||||||||||
| 6 | 刺离强度 N/cm | 6 | ||||||||||||
| 7 | 垂直渗透系数/(cm/s) | 按设计或合同要求 | ||||||||||||
| 8 | 幅宽偏差/% | -1.0 | ||||||||||||
| 项目 | 膜厚度/mm | |||||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||||||
| 耐静水压/MPa ≥ | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | .6 | |||||
| 二布二膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | .8 | ||||||
注1:实际规格(标称断裂强度)介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围,考核指标由供需双方协商确定。
注2:第6项如测定时试样难以以剥离或未到规定剥离强度基材或膜材断裂,视为符合要求。
注3:第8项标准值按设计或协议。
注4:实际断袅强度低于标准强度时,标准强度对应伸长率不作符合性判定。
关键词:
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
