详细介绍
产品介绍
以高强度工业用合成纤维为原料,经机织工艺生产而成。
产品规格
经向标称断裂强度(KN/m) :35、50、 65、80、 100、 120、 140、 160、 180、 200、 250,宽度6米以内。
产品特点
1.强度高;变形小,综合承载能力高;
2、耐久性:不易变性、分解、风化。能长久保持其原有特性;
3、耐腐蚀:耐酸、耐碱、耐虫蛀、耐霭菌;
4.透水性:孔隙结构均匀,透水性优良。
应用范围
广泛应用于河流、海岸、港湾、公路、铁路、码头、隧道、桥梁等岩士工程中。能满足各种岩土工程的反滤隔离、加筋、防护等用途要求是岩土工程中一类价值比较高的产品。
产品执行标准
GB/T17640 2008《土工合成材料长丝机织土工布》
JT/T 5142004《公路工程土工合成材料有纺土工织物》
长丝机织土工布技术指标(执行标准GB/T17640-2008)
| 序号NO. | 项目 | 指标 | |||||||||||
| 标称断裂强度KN/m | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 80 | 200 | 250 | ||
| 1 | 经向断裂强度KN/m≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
| 2 | 纬向断裂强度KN/m≥ | 安协议规定,无特殊要求,则按经向断裂强度×0.7 | |||||||||||
| 3 | 标准强度对应伸长率%≤ | 经向35,纬向30 | |||||||||||
| 4 | 经纬向撕破强力KN≥ | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
| 5 | CBR顶破强力KN≥ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 3.0 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 28.0 | |
| 6 | 垂直渗透系数cm/s | K×(10²~10⁵) 其中:K=1.0~9.9 | |||||||||||
| 7 | 等效孔径mm | 0.05~0.50 | |||||||||||
| 8 | 幅宽偏差% | -1.0 | |||||||||||
| 9 | 模袋冲灌厚度偏差% | ±8 | |||||||||||
| 10 | 模袋长、宽偏差 | ±2 | |||||||||||
| 11 | 缝制强度 KN/m | 标称断裂强度×0.5 | |||||||||||
| 12 | 单位面积质量偏差 % | -5 | |||||||||||
关键词:
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
