详细介绍
产品规格
单位面积质量≥4000g/m2,幅宽4-6m
性能特点
与压实粘土衬垫相比,具有体积小,重量轻,柔性好,密封性良好抗剪强度高,施工简便适应不均匀沉降等优点。
用途作用
主要应用于环境工程中的废气物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中解决密封、隔离、防渗漏问题,效果好,抗破坏性强。
膨润土防水毯技术指标(JG/T193-2006)
项目 | 技术指标 | ||||
GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH | |||
用润土防水毯单位面积质量(g/m²) | ≥4000且不小于规定值 | ≥4000且不小于规定值 | ≥4000且不小于规定值 | ||
膨润土膨胀指数(mL/2g) | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
吸蓝量(g/100g) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
拉伸强度(N/100mm) | ≥600 | ≥700 | ≥600 | ||
最大负荷下伸长率% | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ||
剥离强度,(N/100mm) | 非织造布与编织布 | ≥40 | ≥40 | ||
PE膜与非织造布 | ≥30 | ||||
渗透系数(m/s) | ≤5.0x10-11 | ≤5.0x10-12 | ≤1.0x10-12 | ||
耐静水压 | 0.4MPa,1h,无渗漏 | 0.6MPa,1h,无渗漏 | 0.6MPa,1h,无渗漏 | ||
滤失量mL | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ||
膨润土耐久性(mL/2g) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
注 :GCL-NP 针刺法钠基盛润土防水毯
GCL-OF 针刺法钠基整润土防水毯
GCL-AH 胶粘法钠基密润土防水毯
关键词:
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!