详细介绍
| 序号 | 指标 | 测试值 | ||||||
| 0.75mm | 1.00mm | 1.25mm 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | |||
| 最小密度 g/cm³ | 0.939 | |||||||
| 2 | 拉伸性能 | |||||||
| 屈服强度(应力),N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| 断裂强度(应力),N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
| 屈服伸长率 % | 12 | |||||||
| 断裂伸长率 % | 700 | |||||||
| 3 | 直角撕裂强度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 4 | 穿刺强度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 5 | 耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法),h | 300 | ||||||
| 6 | 炭黑Carbon Black | |||||||
| 炭黑含量(范围),% | 2.0-3.0 | |||||||
| 碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1级或第2级,属于第3级的不应多于1次。 | |||||||
| 7 | 氧化诱导时间(OIT) | |||||||
| 标准OIT,min;或 | 100 | |||||||
| 高压OIT,min | 400 | |||||||
| 8 | 85℃烘箱老化(最小平均值) | |||||||
| 烘烤90d后,标准OT的保留% | 55 | |||||||
| 或烘烤90d后,高压OIT的保留% | 80 | |||||||
| 9 | 抗紫外线强度 | |||||||
| 紫外线照射1600h后,标准OT保留%;或 | 50 | |||||||
| 紫外线照射1600h后,标准OT保留% | 50 | |||||||
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||
| 11 | 水蒸气渗透系数gcm/(cm²·s:pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||
| 12 | 尺寸稳定性 | ±2 | ||||||
关键词:
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
